Beschrijving
Integreerbare koel/vrieskast
ICUS 3224-20
Integreerbare koel/vrieskast
Afmetingen | 622 x 572 x 1829 cm |
---|---|
Constructie | |
Soort bedieningspaneel | Druktoets |
Voltage | 220-240 |
Breedte | 540 |
Hoogte | 1770 |
Diepte | 546 |
Hoogte incl. verpakking | 1829 |
Breedte incl. verpakking | 572 |
Diepte incl. verpakking | 622 |
Nettoinhoud | 281 |
Nishoogte maximaal | 1772-1788 |
Nisbreedte minimaal | 560-570 |
Nisdiepte | 550 |
Energielabel | |
Geluid in DB | 37 |
Bruto inhoud koelgedeelte | 224 |
Bruto inhoud vriesgedeelte | 57 |
Geschikt voor plaatsing in onverwarmde ruimte | Nee |
Ophanging deur | Rechts, wisselbaar |
Klimaatklasse | SN-ST |
No Frost | |
Constructie deur | sleepdeur |
Aantal plateaus koelgedeelte | 5 |